Past Results
Draw: 2275
Thursday, Mar 21, 2024
Thursday, Mar 21, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 720122 | 087474 | 376594 |
| Starter Prizes | ||
| 969652 | 715162 | 687351 |
| 843744 | 210715 | 935826 |
| Consolation Prizes | ||
| 802459 | 656565 | 684356 |
| 975761 | 816323 | 858492 |
Draw: 2274
Wednesday, Mar 20, 2024
Wednesday, Mar 20, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 616352 | 549611 | 859033 |
| Starter Prizes | ||
| 823313 | 732755 | 909280 |
| 503522 | 892560 | 336183 |
| Consolation Prizes | ||
| 560902 | 178532 | 650855 |
| 863451 | 785812 | 658435 |
Draw: 2273
Tuesday, Mar 19, 2024
Tuesday, Mar 19, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 198996 | 528462 | 665188 |
| Starter Prizes | ||
| 798695 | 690350 | 225822 |
| 968478 | 202669 | 067411 |
| Consolation Prizes | ||
| 110498 | 395313 | 268521 |
| 621342 | 955454 | 684985 |
Draw: 2272
Monday, Mar 18, 2024
Monday, Mar 18, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 134634 | 847467 | 778578 |
| Starter Prizes | ||
| 342684 | 612390 | 213382 |
| 168259 | 559880 | 132775 |
| Consolation Prizes | ||
| 617211 | 074480 | 452742 |
| 195687 | 826269 | 413805 |
Draw: 2271
Sunday, Mar 17, 2024
Sunday, Mar 17, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 281532 | 509499 | 975806 |
| Starter Prizes | ||
| 451426 | 057933 | 082954 |
| 599536 | 428140 | 949549 |
| Consolation Prizes | ||
| 860085 | 921600 | 825143 |
| 471517 | 313686 | 662257 |
Draw: 2270
Saturday, Mar 16, 2024
Saturday, Mar 16, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 308654 | 239267 | 364123 |
| Starter Prizes | ||
| 286924 | 034709 | 671801 |
| 451164 | 055346 | 330480 |
| Consolation Prizes | ||
| 704239 | 603765 | 765859 |
| 183090 | 327210 | 118464 |
Draw: 2269
Friday, Mar 15, 2024
Friday, Mar 15, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 617529 | 231161 | 058613 |
| Starter Prizes | ||
| 415983 | 488193 | 118029 |
| 868314 | 095992 | 632541 |
| Consolation Prizes | ||
| 453899 | 533786 | 615806 |
| 092545 | 926832 | 248729 |
Draw: 2268
Thursday, Mar 14, 2024
Thursday, Mar 14, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 793841 | 492685 | 889276 |
| Starter Prizes | ||
| 909092 | 052821 | 470572 |
| 189173 | 887382 | 971862 |
| Consolation Prizes | ||
| 249022 | 014965 | 082916 |
| 466698 | 136654 | 903278 |
Draw: 2267
Wednesday, Mar 13, 2024
Wednesday, Mar 13, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 701795 | 678320 | 229609 |
| Starter Prizes | ||
| 677579 | 401155 | 776548 |
| 964264 | 062014 | 730042 |
| Consolation Prizes | ||
| 194299 | 696090 | 569148 |
| 279957 | 451906 | 884462 |
Draw: 2266
Tuesday, Mar 12, 2024
Tuesday, Mar 12, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 228203 | 440849 | 855107 |
| Starter Prizes | ||
| 880002 | 572076 | 623208 |
| 801703 | 621295 | 604291 |
| Consolation Prizes | ||
| 972052 | 665764 | 792848 |
| 854712 | 425586 | 767112 |
Draw: 2265
Monday, Mar 11, 2024
Monday, Mar 11, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 804317 | 811166 | 879128 |
| Starter Prizes | ||
| 051617 | 062022 | 783217 |
| 569480 | 773595 | 582224 |
| Consolation Prizes | ||
| 837820 | 926847 | 192005 |
| 492723 | 400532 | 344364 |
Draw: 2264
Sunday, Mar 10, 2024
Sunday, Mar 10, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 081058 | 221706 | 555423 |
| Starter Prizes | ||
| 738290 | 958797 | 649477 |
| 017878 | 371213 | 576649 |
| Consolation Prizes | ||
| 701567 | 842082 | 848000 |
| 503209 | 835111 | 012250 |
Draw: 2263
Saturday, Mar 09, 2024
Saturday, Mar 09, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 393924 | 354618 | 496219 |
| Starter Prizes | ||
| 222536 | 146040 | 496263 |
| 517126 | 352599 | 098417 |
| Consolation Prizes | ||
| 637733 | 424861 | 370625 |
| 836721 | 766117 | 366112 |
Draw: 2262
Friday, Mar 08, 2024
Friday, Mar 08, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 217135 | 863211 | 334939 |
| Starter Prizes | ||
| 630157 | 621756 | 982141 |
| 158732 | 972746 | 708891 |
| Consolation Prizes | ||
| 162555 | 531018 | 020838 |
| 843473 | 243651 | 114620 |
Draw: 2261
Thursday, Mar 07, 2024
Thursday, Mar 07, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 761846 | 425182 | 588371 |
| Starter Prizes | ||
| 661902 | 073955 | 761630 |
| 654133 | 422041 | 056541 |
| Consolation Prizes | ||
| 528310 | 202853 | 588866 |
| 402766 | 755117 | 958261 |
Draw: 2260
Wednesday, Mar 06, 2024
Wednesday, Mar 06, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 762482 | 942017 | 773968 |
| Starter Prizes | ||
| 436508 | 625910 | 848869 |
| 466555 | 048415 | 682590 |
| Consolation Prizes | ||
| 735699 | 128432 | 527108 |
| 378270 | 997167 | 595964 |