Past Results
Draw: 2307
Monday, Apr 22, 2024
Monday, Apr 22, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 104068 | 161702 | 733764 |
| Starter Prizes | ||
| 895351 | 917377 | 867323 |
| 346836 | 398850 | 998862 |
| Consolation Prizes | ||
| 674718 | 572032 | 670548 |
| 209028 | 241909 | 940186 |
Draw: 2306
Sunday, Apr 21, 2024
Sunday, Apr 21, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 838536 | 886905 | 012480 |
| Starter Prizes | ||
| 211206 | 859060 | 805861 |
| 964558 | 286992 | 990009 |
| Consolation Prizes | ||
| 646853 | 330055 | 008655 |
| 258938 | 327227 | 898965 |
Draw: 2305
Saturday, Apr 20, 2024
Saturday, Apr 20, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 423078 | 653479 | 841598 |
| Starter Prizes | ||
| 432414 | 899069 | 447006 |
| 838661 | 373410 | 153575 |
| Consolation Prizes | ||
| 056529 | 031557 | 671058 |
| 816110 | 328398 | 239767 |
Draw: 2304
Friday, Apr 19, 2024
Friday, Apr 19, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 844237 | 015423 | 047290 |
| Starter Prizes | ||
| 191400 | 708198 | 016778 |
| 042417 | 389758 | 631012 |
| Consolation Prizes | ||
| 524845 | 190987 | 951007 |
| 304776 | 597202 | 147255 |
Draw: 2303
Thursday, Apr 18, 2024
Thursday, Apr 18, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 431589 | 721856 | 908643 |
| Starter Prizes | ||
| 392361 | 349169 | 806524 |
| 052521 | 822308 | 748441 |
| Consolation Prizes | ||
| 474731 | 023350 | 736381 |
| 490005 | 486673 | 513976 |
Draw: 2302
Wednesday, Apr 17, 2024
Wednesday, Apr 17, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 000534 | 335348 | 001379 |
| Starter Prizes | ||
| 596459 | 751359 | 287128 |
| 065305 | 474934 | 165540 |
| Consolation Prizes | ||
| 631891 | 366830 | 826738 |
| 642411 | 474224 | 521905 |
Draw: 2301
Tuesday, Apr 16, 2024
Tuesday, Apr 16, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 107213 | 294537 | 126012 |
| Starter Prizes | ||
| 288047 | 409594 | 989180 |
| 757511 | 586268 | 972738 |
| Consolation Prizes | ||
| 098618 | 777679 | 543417 |
| 305966 | 898528 | 896733 |
Draw: 2300
Monday, Apr 15, 2024
Monday, Apr 15, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 151492 | 841974 | 129586 |
| Starter Prizes | ||
| 186361 | 469989 | 906762 |
| 663064 | 935660 | 319990 |
| Consolation Prizes | ||
| 413513 | 924634 | 206690 |
| 480911 | 144898 | 312417 |
Draw: 2299
Sunday, Apr 14, 2024
Sunday, Apr 14, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 026480 | 151546 | 234128 |
| Starter Prizes | ||
| 943578 | 719000 | 441711 |
| 416974 | 191906 | 434666 |
| Consolation Prizes | ||
| 239415 | 451980 | 378455 |
| 244180 | 556487 | 679997 |
Draw: 2298
Saturday, Apr 13, 2024
Saturday, Apr 13, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 654815 | 412308 | 773465 |
| Starter Prizes | ||
| 869731 | 802941 | 742189 |
| 568042 | 967794 | 773948 |
| Consolation Prizes | ||
| 743325 | 514877 | 414038 |
| 974012 | 902374 | 701423 |
Draw: 2297
Friday, Apr 12, 2024
Friday, Apr 12, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 210971 | 210765 | 845673 |
| Starter Prizes | ||
| 542475 | 213737 | 982364 |
| 006917 | 903065 | 878406 |
| Consolation Prizes | ||
| 877033 | 509820 | 847860 |
| 376354 | 427910 | 812130 |
Draw: 2296
Thursday, Apr 11, 2024
Thursday, Apr 11, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 812387 | 575971 | 454296 |
| Starter Prizes | ||
| 197757 | 872758 | 360532 |
| 842917 | 030300 | 983830 |
| Consolation Prizes | ||
| 840050 | 053742 | 068883 |
| 742764 | 586901 | 082632 |
Draw: 2295
Wednesday, Apr 10, 2024
Wednesday, Apr 10, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 890618 | 133512 | 735860 |
| Starter Prizes | ||
| 967056 | 809376 | 165680 |
| 726781 | 505245 | 475833 |
| Consolation Prizes | ||
| 807998 | 787872 | 790565 |
| 038646 | 727437 | 821389 |
Draw: 2294
Tuesday, Apr 09, 2024
Tuesday, Apr 09, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 192416 | 568975 | 419854 |
| Starter Prizes | ||
| 932293 | 918401 | 068508 |
| 848793 | 851105 | 662711 |
| Consolation Prizes | ||
| 908615 | 503205 | 674293 |
| 537460 | 524362 | 901930 |
Draw: 2293
Monday, Apr 08, 2024
Monday, Apr 08, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 214109 | 066243 | 734576 |
| Starter Prizes | ||
| 694868 | 578861 | 441092 |
| 299432 | 945013 | 000318 |
| Consolation Prizes | ||
| 990777 | 619057 | 904409 |
| 820318 | 971465 | 130732 |
Draw: 2292
Sunday, Apr 07, 2024
Sunday, Apr 07, 2024
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 829851 | 212154 | 543247 |
| Starter Prizes | ||
| 438897 | 027236 | 337361 |
| 876517 | 693700 | 867140 |
| Consolation Prizes | ||
| 124756 | 093646 | 570588 |
| 313970 | 452086 | 148620 |