Past Results
Draw: 3233
Sunday, Nov 01, 2026
Sunday, Nov 01, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 185807 | 132351 | 558073 |
| Starter Prizes | ||
| 253205 | 179907 | 892619 |
| 391436 | 218046 | 345031 |
| Consolation Prizes | ||
| 634078 | 108294 | 096898 |
| 974339 | 305858 | 816478 |
Draw: 3226
Sunday, Oct 25, 2026
Sunday, Oct 25, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 064381 | 080890 | 875362 |
| Starter Prizes | ||
| 400892 | 622395 | 935309 |
| 175890 | 132776 | 947825 |
| Consolation Prizes | ||
| 745290 | 260005 | 125006 |
| 013953 | 332266 | 747778 |
Draw: 3219
Sunday, Oct 18, 2026
Sunday, Oct 18, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 490282 | 798194 | 070943 |
| Starter Prizes | ||
| 874722 | 118350 | 065171 |
| 070734 | 250443 | 299735 |
| Consolation Prizes | ||
| 142005 | 555511 | 494179 |
| 405321 | 569454 | 181904 |
Draw: 3212
Sunday, Oct 11, 2026
Sunday, Oct 11, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 420820 | 842177 | 022448 |
| Starter Prizes | ||
| 859939 | 504583 | 394486 |
| 720108 | 189767 | 403316 |
| Consolation Prizes | ||
| 339255 | 966821 | 378289 |
| 202890 | 763680 | 653597 |
Draw: 3205
Sunday, Oct 04, 2026
Sunday, Oct 04, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 236741 | 269874 | 900317 |
| Starter Prizes | ||
| 289985 | 032611 | 826741 |
| 948285 | 469207 | 144142 |
| Consolation Prizes | ||
| 565140 | 322478 | 238766 |
| 550828 | 525792 | 786888 |
Draw: 3197
Sunday, Sep 27, 2026
Sunday, Sep 27, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 942740 | 813153 | 320892 |
| Starter Prizes | ||
| 590640 | 166954 | 782201 |
| 283133 | 482551 | 851960 |
| Consolation Prizes | ||
| 697963 | 801682 | 212251 |
| 668956 | 901166 | 261792 |
Draw: 3190
Sunday, Sep 20, 2026
Sunday, Sep 20, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 428129 | 566124 | 838532 |
| Starter Prizes | ||
| 459542 | 750211 | 318320 |
| 942931 | 551882 | 456811 |
| Consolation Prizes | ||
| 665185 | 879614 | 280127 |
| 096680 | 969577 | 633638 |
Draw: 3183
Sunday, Sep 13, 2026
Sunday, Sep 13, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 101933 | 624879 | 678132 |
| Starter Prizes | ||
| 294410 | 589071 | 675132 |
| 392159 | 723835 | 077956 |
| Consolation Prizes | ||
| 636922 | 529980 | 969450 |
| 146164 | 197099 | 374883 |
Draw: 3176
Sunday, Sep 06, 2026
Sunday, Sep 06, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 070391 | 145862 | 954235 |
| Starter Prizes | ||
| 362439 | 688263 | 500597 |
| 659002 | 964216 | 493248 |
| Consolation Prizes | ||
| 963708 | 981131 | 824774 |
| 138284 | 757081 | 077048 |
Draw: 3169
Sunday, Aug 30, 2026
Sunday, Aug 30, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 838254 | 279174 | 643628 |
| Starter Prizes | ||
| 033225 | 996439 | 958394 |
| 720965 | 581104 | 240765 |
| Consolation Prizes | ||
| 123593 | 403586 | 821914 |
| 848740 | 568065 | 409728 |
Draw: 3162
Sunday, Aug 23, 2026
Sunday, Aug 23, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 453468 | 166910 | 132478 |
| Starter Prizes | ||
| 855914 | 593903 | 041448 |
| 033711 | 355343 | 965582 |
| Consolation Prizes | ||
| 335572 | 782873 | 048365 |
| 936062 | 883699 | 746965 |
Draw: 3155
Sunday, Aug 16, 2026
Sunday, Aug 16, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 239610 | 145863 | 711268 |
| Starter Prizes | ||
| 742257 | 752029 | 319368 |
| 815535 | 901354 | 943087 |
| Consolation Prizes | ||
| 331534 | 883510 | 016089 |
| 619459 | 370585 | 008956 |
Draw: 3148
Sunday, Aug 09, 2026
Sunday, Aug 09, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 965078 | 928365 | 565193 |
| Starter Prizes | ||
| 356040 | 655247 | 614197 |
| 622241 | 059717 | 324756 |
| Consolation Prizes | ||
| 396758 | 554854 | 729510 |
| 494933 | 382877 | 044110 |
Draw: 3141
Sunday, Aug 02, 2026
Sunday, Aug 02, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 017251 | 113892 | 748760 |
| Starter Prizes | ||
| 790069 | 505772 | 209957 |
| 870910 | 330593 | 149325 |
| Consolation Prizes | ||
| 548720 | 318493 | 523227 |
| 511949 | 824616 | 774595 |
Draw: 3134
Sunday, Jul 26, 2026
Sunday, Jul 26, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 645907 | 416821 | 757520 |
| Starter Prizes | ||
| 417507 | 132398 | 196682 |
| 992288 | 883576 | 240297 |
| Consolation Prizes | ||
| 838050 | 428438 | 440355 |
| 034163 | 761442 | 795876 |
Draw: 3127
Sunday, Jul 19, 2026
Sunday, Jul 19, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 025137 | 592084 | 646452 |
| Starter Prizes | ||
| 495675 | 956788 | 455945 |
| 334728 | 466867 | 739763 |
| Consolation Prizes | ||
| 955876 | 556224 | 020702 |
| 417824 | 516604 | 712811 |